Informasi Capaian PBB-P2
Capaian PBB-P2 Gampong Batuphat Timur Tahun 2026
Informasi target, realisasi, persentase capaian, dan sisa ketetapan PBB-P2 Gampong Batuphat Timur per Kadus.
Capaian Keseluruhan
71,00%
Realisasi s/d Minggu IniRp82.005.000
Capaian per Kadus
Progres PBB-P2 per wilayah.
Persentase dihitung otomatis dari realisasi kumulatif terhadap target masing-masing Kadus.
Kadus
71,00%Dusun Sejahtera
TargetRp32.000.000
RealisasiRp22.720.000
SisaRp9.280.000
Kadus
71,00%Dusun Suka Makmur
TargetRp28.500.000
RealisasiRp20.235.000
SisaRp8.265.000
Kadus
71,00%Dusun Bahagia
TargetRp25.000.000
RealisasiRp17.750.000
SisaRp7.250.000
Kadus
71,00%Dusun Pesisir
TargetRp30.000.000
RealisasiRp21.300.000
SisaRp8.700.000
Rincian PBB-P2
Ketetapan dan realisasi Tahun 2026.
| Kadus | Target | Minggu Lalu | Minggu Ini | s/d Minggu Ini | Sisa Ketetapan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP | Rp | WP | Rp | WP | Rp | WP | Rp | % | WP | Rp | % | |
| Dusun Sejahtera | 410 | Rp32.000.000 | 266 | Rp20.800.000 | 24 | Rp1.920.000 | 290 | Rp22.720.000 | 71,00% | 120 | Rp9.280.000 | 29,00% |
| Dusun Suka Makmur | 360 | Rp28.500.000 | 234 | Rp18.525.000 | 21 | Rp1.710.000 | 255 | Rp20.235.000 | 71,00% | 105 | Rp8.265.000 | 29,00% |
| Dusun Bahagia | 325 | Rp25.000.000 | 211 | Rp16.250.000 | 19 | Rp1.500.000 | 230 | Rp17.750.000 | 71,00% | 95 | Rp7.250.000 | 29,00% |
| Dusun Pesisir | 380 | Rp30.000.000 | 247 | Rp19.500.000 | 22 | Rp1.800.000 | 269 | Rp21.300.000 | 71,00% | 111 | Rp8.700.000 | 29,00% |
| TOTAL | 1.475 | Rp115.500.000 | 958 | Rp75.075.000 | 86 | Rp6.930.000 | 1.044 | Rp82.005.000 | 71,00% | 431 | Rp33.495.000 | 29,00% |
Sumber: Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB P-2 Gampong Batuphat Timur Tahun 2026.
Gampong Batuphat Timur